Sizes are approximate conversion and can vary depending on style and personal preference. Also, values may vary depending on the manufacturer.
Size | No. | United Kingdom | Germany | French | Italy | Spain | Antipast |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 0 | 4 | 28 | 32 | 36 | 30 | |
XS | 2 | 6 | 30 | 34 | 38 | 32 | |
S | 4 | 8 | 32 | 36 | 40 | 34 | 1 |
S | 6 | 10 | 34 | 38 | 42 | 36 | 1 |
M | 8 | 12 | 36 | 40 | 44 | 38 | 2 |
M | 10 | 14 | 38 | 42 | 46 | 40 | 2 |
L | 12 | 16 | 40 | 44 | 48 | 42 | |
L | 14 | 18 | 42 | 46 | 50 | 44 | |
XL | 16 | 20 | 44 | 48 | 52 | 46 | |
XL | 18 | 22 | 46 | 50 | 54 | 48 |
Not sure of your size? Choose the type of clothes sizes you would like to check:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tops | Dresses, skirts | Pants, shorts | Outwear | Shoes |
Size | No. | Chest | Waist |
---|---|---|---|
XS | 0 | 82,5 | 63,5 |
XS | 2 | 85 | 66 |
S | 4 | 87,5 | 68,5 |
S | 6 | 90 | 71 |
M | 8 | 93 | 73,5 |
M | 10 | 95,5 | 76 |
L | 12 | 99 | 80 |
L | 14 | 103 | 84 |
XL | 16 | 106,5 | 87,5 |
XL | 18 | 110,5 | 91,5 |
Size | No. | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|---|
XS | 0 | 82,5 | 64 | 89 |
XS | 2 | 85 | 66 | 91,5 |
S | 4 | 87,5 | 68,5 | 94 |
S | 6 | 90 | 71 | 97 |
M | 8 | 92,5 | 73,5 | 99 |
M | 10 | 95,5 | 76 | 101 |
L | 12 | 99 | 80 | 105,5 |
L | 14 | 103 | 84 | 109 |
XL | 16 | 107 | 88 | 113 |
XL | 18 | 112 | 91,5 | 118 |
Size | No. | Waist | Hip |
---|---|---|---|
XS | 0 | 64 | 89 |
XS | 2 | 66 | 91,5 |
S | 4 | 68,5 | 94 |
S | 6 | 71 | 97 |
M | 8 | 73,5 | 99 |
M | 10 | 76 | 101,5 |
L | 12 | 80 | 105,5 |
L | 14 | 84 | 109 |
XL | 16 | 88 | 113 |
Size | No. | Chest | Waist | Hips | Arm length |
---|---|---|---|---|---|
XS | 0 | 82,5 | 64 | 89 | 77,5 |
XS | 2 | 85 | 66 | 91,5 | 78,5 |
S | 4 | 87,5 | 68,5 | 94 | 78,5 |
S | 6 | 90 | 71 | 97 | 81 |
M | 8 | 92,5 | 73,5 | 99 | 81 |
M | 10 | 95,5 | 76 | 101 | 81 |
L | 12 | 99 | 80 | 105,5 | 82,5 |
L | 14 | 103 | 84 | 109 | 84 |
XL | 16 | 107 | 88 | 113 | 85 |
Size | USA | United Kingdom | Japan |
---|---|---|---|
35,5 | 5 | 2,5 | 21,5 |
36 | 5,5 | 3 | 22 |
36,5 | 6 | 3,5 | 22,5 |
37 | 6,5 | 4 | 23 |
37,5 | 7 | 4,5 | 23,5 |
38 | 7,5 | 5 | 24 |
38,5 | 8 | 5,5 | 24,5 |
39 | 8,5 | 6 | 25 |
39,5 | 9 | 6,5 | 25,5 |
40 | 9,5 | 7 | 26 |
40,5 | 10 | 7,5 | 26,5 |
41 | 10,5 | 8 | 27 |
41,5 | 11 | 8,5 | 27,5 |
42 | 11,5 | 9 | 28 |
42,5 | 12 | 9,5 | 28,5 |
Follow us